후원금 사용내역
페이지 정보
작성자 deco 댓글 0건 조회 4,092회 작성일 04-01-05 00:00본문
▶총회비사용내역 | ||
총예산 | 3,510,000원 | 행사 당일 모임 회원들 입금만 1,510,000만원+ 오토 복 코리아에서 후원금 2,000,000만원 |
총지출액 | 3,504,000원 | 세부내역 참고 |
잔액 | 6,000원 |
▶총지출 새부내역 | |||
사용내역 |
지출내역(단위:원) | 비고 | |
방값 | 24평(62,000원) X 9개 | 558,000 | 서울보훈병원보장구 소장님 덕분에 방값 30%할인과 식사는 500원씩 할인받았습니다. |
15평(42,000원) X 5개 | 210,000 | ||
12평(32,000원) X 5개 | 160,000 | ||
소계 | 92,8000 | ||
식사 3끼(1끼당 3,500원) | 626,500 | 일부회원 식사불참 | |
대회의실 사용 | 100,000 | ||
인쇄비 | 250,000 | ||
기념품 & 명찰 | 520,000 | ||
프랭카드 2개 | 100,000 |
||
음료수등 종이컵,커피,녹차등 잡비 | 280,000 | ||
레크레이션 | 250,000 | ||
강의료 | 200,000 | ||
차량 지원비 | 250,000 | ||
총지출액 | 3,504,000 |
*이 돈은 따로 후원금을 내신 것과 합해서 자료정리와 사진 보낼 때 우편과 인쇄물로 쓰도록할
것이며추후 다시 모일 행사에 쓰도록 하겠습니다.
*바쁘신 와중에도 참석해 주신 여러분들게 감사드리고요.. 다시 만날 때는 더욱 반가운 모습
으로 만나기를 바랍니다.****
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.